湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2023年4月招聘考試通知
根據《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2023年4月招聘公告》,現(xiàn)將我院4月招聘考試工作通知如下:
一、考試方式
(1)筆試考試
通過資格審查人員全部參加筆試考試,第一學歷為本科一批的雙一流高校碩士研究生免筆試考試。主要內容為應聘崗位專業(yè)基礎知識,總分100分。
崗位報名人數(shù)與招聘計劃人數(shù)的比例原則上不低于3:1。對少數(shù)專業(yè)特殊確實難以形成競爭的崗位,實際參考人數(shù)未達到開考比例的,設置筆試合格分數(shù)線60分(含60分)。未達到合格分數(shù)線的,不再進入綜合面試環(huán)節(jié)。
(2)綜合面試
根據應聘同一崗位筆試考試成績排名先后,按崗位招聘數(shù)1:3的比例確定入圍面試人選,分數(shù)并列者一并入圍。報名人數(shù)未達到入圍比例的,則參考人員全部入圍。第一學歷為本科一批的雙一流高校碩士研究生直接參加綜合面試。
綜合面試通過自我介紹(時長不超過3分鐘)、考官提問等形式考察應聘者的語言表達、邏輯思維、形象氣質及綜合能力進行測試,總分為100分。
(3)筆試考試只作為入圍綜合面試測評的依據,考試成績不計入總成績。以綜合面試成績排名由高到低確定擬錄用人選,所有崗位均設置綜合面試成績合格分數(shù)線70分(含70分)。如應聘同一崗位所有人員都達不到合格分數(shù)線,則取消該崗位招聘計劃。
二、考試時間、地點
序號 | 考試內容 | 參加人員 | 考試時間 | 考試地點 |
1 | 筆試 | 資格審查 合格人員 | 2023年4月14日9:00-10:00 | 嚴謹樓710(內科專業(yè)、中醫(yī)專業(yè)) 嚴謹樓407(外科專業(yè)、醫(yī)技專業(yè)) |
2 | 面試 | 按崗位招聘數(shù)1:3的比例確定入圍面試人選,筆試分數(shù)并列者一并入圍。 | 2023年4月14日14:00 | 嚴謹樓710室 |
三、考試要求
1. 應聘人員參加筆試、面試均須攜帶身份證原件(身份證原件丟失者需持公安機關出具的帶本人照片的戶籍證明)。
2.到達考場后,聽從考務人員安排,在考場門口依次查驗考生身份證。
3.報考人員應按照規(guī)定的時間和地點參加考試,開考30分鐘后未到者,視為自動放棄考試資格。
4.考試過程中,出現(xiàn)違規(guī)違紀、提供虛假信息等情況者,按有關規(guī)定取消考試資格。
四、資格審查合格參加考試人員名單
1.筆試人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 應聘崗位 |
1 | 馬駿 | 男 | 1995-4 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
2 | 申亞瓊 | 女 | 1995-01 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
3 | 史生輝 | 男 | 1995-12 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
4 | 吳金治 | 男 | 1994-03 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
5 | 冼雪嬌 | 女 | 1996-07 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
6 | 鄧牧文 | 男 | 1997-02 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
7 | 陳鵬飛 | 男 | 1996-09 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
8 | 劉博陽 | 男 | 1996-01 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
9 | 劉燕 | 女 | 1995-01 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
10 | 張玲瑋 | 男 | 1995-12 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
11 | 周俞均 | 男 | 1995-05 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
12 | 劉菲 | 女 | 1995-09 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
13 | 尹愷 | 男 | 1995-10 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
14 | 歐晶鑫 | 男 | 1996-07 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
15 | 孫國強 | 男 | 1991-08 | 心胸外科醫(yī)師 |
16 | 楊雨文 | 男 | 1994-06 | 心胸外科醫(yī)師 |
17 | 郭林濤 | 男 | 1997-09 | 心胸外科醫(yī)師 |
18 | 謝璟 | 男 | 1997-01 | 心胸外科醫(yī)師 |
19 | 王志鵬 | 男 | 1997-01 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 |
20 | 金英天 | 男 | 1989-06 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 |
21 | 張力 | 男 | 1996-03 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 |
22 | 陳剛石 | 男 | 1996-09 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 |
23 | 舒馨 | 女 | 1995-03 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 |
24 | 吳爽 | 女 | 1997-10 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 |
25 | 王琴 | 女 | 1997-10 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 |
26 | 李琳 | 女 | 1996-03 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 |
27 | 符海濱 | 男 | 1995-02 | 脊柱外科醫(yī)師 |
28 | 翁睿 | 男 | 1995-08 | 脊柱外科醫(yī)師 |
29 | 向治成 | 男 | 1997-03 | 脊柱外科醫(yī)師 |
30 | 陳俊杰 | 男 | 1997-06 | 脊柱外科醫(yī)師 |
31 | 何晟亮 | 男 | 1996-02 | 關節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 |
32 | 劉慕涵 | 男 | 1997-08 | 關節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 |
33 | 奉鵬飛 | 男 | 1991-07 | 關節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 |
34 | 楊華 | 男 | 1995-12 | 關節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 |
35 | 賀盼 | 男 | 1996-10 | 關節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 |
36 | 李健 | 男 | 1996-09 | 關節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 |
37 | 王皓 | 男 | 1994-08 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 |
38 | 吳濤 | 男 | 1997-04 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 |
39 | 李建平 | 男 | 1997-01 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 |
40 | 孫仕豪 | 男 | 1996-11 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 |
41 | 曹烈旭 | 男 | 1997-04 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 |
42 | 蔣錫昌 | 男 | 1997-08 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 |
43 | 張碧志 | 男 | 1998-02 | 皮膚科醫(yī)師 |
44 | 姚芳 | 女 | 1997-07 | 皮膚科醫(yī)師 |
45 | 陳欣欣 | 男 | 1993-08 | 皮膚科醫(yī)師 |
46 | 吳煒 | 男 | 1992-03 | 皮膚科醫(yī)師 |
47 | 胡軍 | 男 | 1988-11 | 急診急救中心醫(yī)師 |
48 | 李彩霞 | 女 | 1995-02 | 急診急救中心醫(yī)師 |
49 | 吳蜀云 | 女 | 1995-02 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 |
50 | 劉曉芬 | 女 | 1996-08 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 |
51 | 游慶港 | 男 | 1997-10 | 內分泌科醫(yī)師 |
52 | 楊錦平 | 男 | 1992-03 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 |
53 | 李麗香 | 女 | 1994-08 | 腎內科醫(yī)師 |
54 | 潘靜 | 女 | 1996-09 | 腎內科醫(yī)師 |
55 | 彭欣月 | 女 | 1996-11 | 腎內科醫(yī)師 |
56 | 歐陽蓉 | 女 | 1996-06 | 感染科醫(yī)師 |
57 | 龍湘元 | 女 | 1995-04 | 感染科醫(yī)師 |
58 | 劉明珠 | 女 | 1998-08 | 消化內科醫(yī)師 |
59 | 馬天翼 | 男 | 1996-07 | 消化內科醫(yī)師 |
60 | 楊益麗 | 女 | 1994-11 | 消化內科醫(yī)師 |
61 | 劉靖靖 | 男 | 1998-02 | 消化內科醫(yī)師 |
62 | 張嘉璐 | 女 | 1997-06 | 血液科醫(yī)師 |
63 | 朱亞南 | 女 | 1997-08 | 腫瘤科醫(yī)師 |
64 | 成勇 | 男 | 1991-07 | 腫瘤科醫(yī)師 |
65 | 文星雅 | 女 | 1997-11 | 腫瘤科醫(yī)師 |
66 | 何穎 | 女 | 1998-12 | 腫瘤科醫(yī)師 |
67 | 王薇 | 女 | 1996-12 | 腫瘤科醫(yī)師 |
68 | 湯婷 | 女 | 1996-06 | 腫瘤科醫(yī)師 |
69 | 鄧洣辰 | 女 | 1995-02 | 腫瘤科醫(yī)師 |
70 | 劉香玲 | 女 | 1992-08 | 腫瘤科醫(yī)師 |
71 | 范賢麗 | 女 | 1995-11 | 腫瘤科醫(yī)師 |
72 | 符憶源 | 女 | 1997-06 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 |
73 | 黃亞軍 | 男 | 1994-07 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 |
74 | 周燃 | 男 | 1998-02 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 |
75 | 尹勤 | 男 | 1997-09 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 |
76 | 周順 | 男 | 1997-07 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 |
77 | 女 | 1995-11 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | |
78 | 戴平華 | 女 | 1993-09 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
79 | 范婷婷 | 女 | 1995-09 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
80 | 楊瑩婕 | 女 | 1997-06 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
81 | 鐘梅姿 | 女 | 1996-12 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
82 | 尚玉巧 | 女 | 1997-07 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
83 | 祝波 | 女 | 1995-06 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
84 | 代光琴 | 女 | 1996-10 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
85 | 肖錦濤 | 男 | 1998-03 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
86 | 龔志婷 | 女 | 1995-11 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
87 | 吳曉雪 | 女 | 1996-10 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
88 | 陸文文 | 女 | 1992-11 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
89 | 梅灝 | 女 | 1994-08 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
90 | 周小芳 | 女 | 1997-04 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
91 | 陳靜 | 女 | 1997-09 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
92 | 王潔 | 女 | 1997-08 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
93 | 傅潔 | 女 | 1995-08 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
94 | 蔣元韜 | 男 | 1995-04 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
95 | 夏霜 | 女 | 1997-03 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
96 | 陳云 | 女 | 1996-11 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
97 | 朱哲琴 | 女 | 1997-11 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
98 | 朱昭蓉 | 女 | 1997-07 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
99 | 夏艷 | 女 | 1996-02 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結合科醫(yī)師1 |
100 | 龍妮喆 | 女 | 1995-06 | 影像中心醫(yī)師 |
101 | 譚銘權 | 男 | 1995-10 | 影像中心醫(yī)師 |
102 | 劉遠洋 | 男 | 1994-03 | 影像中心醫(yī)師 |
103 | 趙婕 | 女 | 1996-03 | 影像中心醫(yī)師 |
104 | 劉磊 | 男 | 1997-04 | 影像中心醫(yī)師 |
105 | 何雪婷 | 女 | 1998-02 | 影像中心醫(yī)師 |
106 | 廖聰慧 | 女 | 1997-06 | 輸血科醫(yī)師 |
107 | 劉宇駿 | 女 | 1990-08 | 輸血科醫(yī)師 |
2.免筆試,直接參加面試人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 應聘崗位 |
1 | 謝京茂 | 男 | 1996-11 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
2 | 李茂華 | 男 | 1993-04 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
3 | 顏少華 | 男 | 1995-09 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 |
4 | 金富昌 | 男 | 1990-02 | 消化內科醫(yī)師 |
5 | 姚佳圓 | 女 | 1990-09 | 消化內科醫(yī)師 |
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院
2023年4月13日
掃一掃 手機端瀏覽