湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2023年公開招聘擬聘用人員名單公示
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2023年公開招聘公告》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、考試、面試/操作、體檢、考察等程序,經(jīng)黨委會研究,確定張力等52人為湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2023年公開招聘擬聘用人選,現(xiàn)予以公示。
公示期為2024年1月10日至2024年1月18日,如有異議,請在公示期內(nèi),以實名書面形式向我院組織人力資源部或監(jiān)察室反映。
監(jiān)督電話:0745-2235350(組織人力資源部)
0745-2232513(監(jiān)察室)
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2023年公開招聘擬聘用人員名單
序號 | 擬聘崗位名稱 | 擬聘崗位代碼 | 擬聘用人員姓名 | 性別 | 考號 |
1 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師 | ZJ01 | 張力 | 男 | 202312021 |
2 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師 | ZJ01 | 楊鵬 | 男 | 202312020 |
3 | ZJ02 | 趙梓屹 | 女 | 202312032 | |
4 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | ZJ03 | 吳爽 | 女 | 202312022 |
5 | 婦科醫(yī)師 | ZJ04 | 李細艷 | 女 | 202312023 |
6 | 脊柱外科醫(yī)師 | ZJ05 | 符海濱 | 男 | 202312024 |
7 | 胃腸外科醫(yī)師 | ZJ09 | 郭喜 | 男 | 202312025 |
8 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | ZJ11 | 何倩 | 女 | 202312034 |
9 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | ZJ11 | 呂衛(wèi)萍 | 女 | 202312033 |
10 | 心胸外科醫(yī)師 | ZJ12 | 謝璟 | 男 | 202312026 |
11 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | ZJ13 | 周志鳳 | 女 | 202312037 |
12 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | ZJ13 | 陳永鋒 | 男 | 202312036 |
13 | 眼科醫(yī)師 | ZJ14 | 楊卉 | 女 | 202312027 |
14 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | ZJ15 | 陳云 | 女 | 202312056 |
15 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | ZJ15 | 蔣元韜 | 男 | 202312057 |
16 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | ZJ15 | 肖錦濤 | 男 | 202312058 |
17 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | ZJ15 | 周蓉 | 女 | 202312055 |
18 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | ZJ19 | 楊益麗 | 女 | 202312038 |
19 | 藥物臨床試驗機構(gòu)醫(yī)師 | ZJ20 | 李青青 | 女 | 202312039 |
20 | 口腔醫(yī)學中心醫(yī)師 | ZJ21 | 張樂謙 | 女 | 202312059 |
21 | 影像中心醫(yī)師 | ZJ22 | 趙婕 | 女 | 202312060 |
22 | 檢驗科技師 | ZJ23 | 彭焱玲 | 女 | 202312061 |
23 | 腎內(nèi)科醫(yī)師1 | ZJ24 | 彭欣月 | 女 | 202312040 |
24 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師1 | ZJ26 | 游慶港 | 男 | 202312041 |
25 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師1 | ZJ26 | 謝梅 | 女 | 202312042 |
26 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | ZJ27 | 舒楊 | 女 | 202312043 |
27 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師1 | ZJ28 | 吳濤 | 男 | 202312028 |
28 | 消化內(nèi)科醫(yī)師1 | ZJ30 | 羅宏揚 | 男 | 202312045 |
29 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | ZJ31 | 杜潤香 | 女 | 202312046 |
30 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師1 | ZJ32 | 李優(yōu)優(yōu) | 女 | 202312047 |
31 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師2 | ZJ33 | 肖宇 | 男 | 202312048 |
32 | 關(guān)節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 | ZJ34 | 趙宏濤 | 男 | 202312029 |
33 | 創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | ZJ35 | 王靜 | 男 | 202312030 |
34 | 腫瘤科醫(yī)師2 | ZJ37 | 李三力 | 男 | 202312049 |
35 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師1 | ZJ38 | 尹勤 | 男 | 202312051 |
36 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師1 | ZJ38 | 女 | 202312050 | |
37 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師2 | ZJ39 | 謝元軍 | 男 | 202312052 |
38 | 麻醉科醫(yī)師2 | ZJ41 | 胡洪江 | 男 | 202312031 |
39 | 病理科醫(yī)師 | ZJ42 | 張藝 | 女 | 202312062 |
40 | 超聲科醫(yī)師 | ZJ43 | 鐘琪 | 女 | 202312063 |
41 | 財務科會計 | ZJ45 | 王艾娟 | 女 | 202312018 |
42 | 醫(yī)聯(lián)體服務干事 | ZJ46 | 朱柯霖 | 男 | 202312014 |
43 | 總務科干事 | ZJ47 | 廖湘黔 | 男 | 202312015 |
44 | 后勤干事 | ZJ48 | 楊志航 | 男 | 202312016 |
45 | 資產(chǎn)科干事 | ZJ49 | 金宇鵬 | 男 | 202312017 |
46 | 信息網(wǎng)絡中心管理崗 | GL01 | 涂小軍 | 男 | 202312003 |
47 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部管理崗 | GL02 | 周睿 | 男 | 202312004 |
48 | 黨政管理部門干事 | GL03 | 蔣佳臻 | 女 | 202312009 |
49 | 黨政管理部門干事 | GL03 | 張楣 | 女 | 202312010 |
50 | 黨政管理部門干事 | GL03 | 曾歡歡 | 女 | 202312008 |
51 | 黨政管理部門干事 | GL03 | 陳善吉 | 男 | 202312007 |
52 | 黨政管理部門干事 | GL03 | 范婷婷 | 女 | 202312011 |
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院
2024年1月10日
掃一掃 手機端瀏覽