湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2024年湖南醫(yī)藥學(xué)院專場招聘筆試成績公示
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 202406004 | 陳佳欣 | 女 | 影像中心技師 | 84 | 入圍現(xiàn)場考核 |
2 | 202406006 | 李盼 | 女 | 影像中心技師 | 78 | 入圍現(xiàn)場考核 |
3 | 202406040 | 廖婉芹 | 女 | 影像中心技師 | 75 | 入圍現(xiàn)場考核 |
4 | 202406008 | 李逸捷 | 男 | 影像中心技師 | 71 | 入圍現(xiàn)場考核 |
5 | 202406014 | 蒙博宏 | 男 | 影像中心技師 | 71 | 入圍現(xiàn)場考核 |
6 | 202406002 | 唐錚 | 男 | 影像中心技師 | 70 | 入圍現(xiàn)場考核 |
7 | 202406013 | 楊鵬 | 男 | 影像中心技師 | 70 | 入圍現(xiàn)場考核 |
8 | 202406036 | 梁霜 | 女 | 影像中心技師 | 69 | 入圍現(xiàn)場考核 |
9 | 202406035 | 肖茜 | 女 | 影像中心技師 | 68 | 入圍現(xiàn)場考核 |
10 | 202406003 | 徐世宇 | 男 | 影像中心技師 | 66 | 入圍現(xiàn)場考核 |
11 | 202406034 | 陳楊 | 男 | 影像中心技師 | 66 | 入圍現(xiàn)場考核 |
12 | 202406020 | 蔣澳欣 | 女 | 影像中心技師 | 65 | 入圍現(xiàn)場考核 |
13 | 202406037 | 張婷婷 | 女 | 影像中心技師 | 65 | 入圍現(xiàn)場考核 |
14 | 202406024 | 周楚楚 | 女 | 影像中心技師 | 63 | —— |
15 | 202406001 | 潘江 | 男 | 影像中心技師 | 62 | —— |
16 | 202406018 | 夏文展 | 女 | 影像中心技師 | 61 | —— |
17 | 202406010 | 官宇銘 | 男 | 影像中心技師 | 60 | —— |
18 | 202406017 | 樊慶齡 | 女 | 影像中心技師 | 59 | —— |
19 | 202406021 | 譚顯武 | 男 | 影像中心技師 | 58 | —— |
20 | 202406025 | 朱璇 | 男 | 影像中心技師 | 57 | —— |
21 | 202406028 | 張嘉軒 | 男 | 影像中心技師 | 55 | —— |
22 | 202406015 | 劉贊 | 男 | 影像中心技師 | 54 | —— |
23 | 202406039 | 李華江 | 男 | 影像中心技師 | 54 | —— |
24 | 202406023 | 熊德盛 | 男 | 影像中心技師 | 51 | —— |
25 | 202406016 | 袁璋 | 男 | 影像中心技師 | 47 | —— |
26 | 202406022 | 雷艷 | 女 | 影像中心技師 | 44 | —— |
27 | 202406033 | 伍鵬飛 | 男 | 影像中心技師 | 42 | —— |
28 | 202406005 | 丁思 | 女 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
29 | 202406007 | 周麗 | 女 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
30 | 202406009 | 陳珍美 | 女 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
31 | 202406011 | 陽磊 | 男 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
32 | 202406012 | 陳科吉 | 男 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
33 | 202406019 | 劉俊堯 | 男 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
34 | 202406026 | 曾嘉偉 | 男 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
35 | 202406027 | 彭碧豪 | 男 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
36 | 202406029 | 康容 | 女 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
37 | 202406030 | 周彪 | 男 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
38 | 202406031 | 謝文喜 | 女 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
39 | 202406032 | 陳華藍(lán) | 女 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
40 | 202406038 | 陳海峰 | 女 | 影像中心技師 | 棄考 | —— |
41 | 202406045 | 張威 | 女 | 護理部護士 | 87 | 入圍現(xiàn)場考核 |
42 | 202406042 | 江美蓉 | 女 | 護理部護士 | 86 | 入圍現(xiàn)場考核 |
43 | 202406044 | 鄧佳琪 | 女 | 護理部護士 | 83 | 入圍現(xiàn)場考核 |
44 | 202406056 | 李宏輝 | 男 | 護理部護士 | 81 | 入圍現(xiàn)場考核 |
45 | 202406055 | 張宇杰 | 男 | 護理部護士 | 79 | 入圍現(xiàn)場考核 |
46 | 202406058 | 李姣 | 女 | 護理部護士 | 78 | 入圍現(xiàn)場考核 |
47 | 202406043 | 歐璐 | 女 | 護理部護士 | 76 | 入圍現(xiàn)場考核 |
48 | 202406049 | 伍沐陽 | 女 | 護理部護士 | 76 | 入圍現(xiàn)場考核 |
49 | 202406057 | 曾媛 | 女 | 護理部護士 | 75 | 入圍現(xiàn)場考核 |
50 | 202406053 | 李永紅 | 女 | 護理部護士 | 73.5 | —— |
51 | 202406046 | 龍延平 | 男 | 護理部護士 | 73 | —— |
52 | 202406047 | 曾琪茗 | 女 | 護理部護士 | 70 | —— |
53 | 202406052 | 彭勤 | 男 | 護理部護士 | 70 | —— |
54 | 202406050 | 周思倩 | 女 | 護理部護士 | 68 | —— |
55 | 202406054 | 蔣明珠 | 女 | 護理部護士 | 64.5 | —— |
56 | 202406048 | 劉英 | 女 | 護理部護士 | 57 | —— |
57 | 202406041 | 唐若煒 | 女 | 護理部護士 | 棄考 | —— |
58 | 202406051 | 劉曉波 | 男 | 護理部護士 | 棄考 | —— |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2024年6月13日
掃一掃 手機端瀏覽