湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2024年第一輪招聘考試成績公示
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 招聘崗位 | 考核成績 | 排名 |
1 | 202402001 | 陳浩威 | 男 | 神經(jīng)外科醫(yī)師2 | 86.6 | 1 |
2 | 202402002 | 劉鑫獻(xiàn) | 男 | 神經(jīng)外科醫(yī)師3 | 87.4 | 1 |
3 | 202402003 | 劉慧穎 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 90.8 | 1 |
4 | 202402005 | 李彤杰 | 男 | 88 | 2 | |
5 | 202402004 | 文潔 | 女 | 85.8 | 3 | |
6 | 202402006 | 邢粉霞 | 女 | 77 | 4 | |
7 | 202402007 | 喻育韜 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 77.2 | 1 |
8 | 202402008 | 翁凈雯 | 女 | 75.2 | 2 | |
9 | 202402009 | 蔡星友 | 男 | 心血管內(nèi)科一病區(qū)醫(yī)師1 | 89.8 | 1 |
10 | 202402010 | 魯英昕 | 女 | 心血管內(nèi)科一病區(qū)醫(yī)師2 | 84.4 | 1 |
11 | 202402012 | 米思源 | 男 | 普外科二病區(qū)醫(yī)師2 | 89 | 1 |
12 | 202402011 | 陳鵬程 | 男 | 82.8 | 2 | |
13 | 202402013 | 蔡劍平 | 男 | 74 | 3 | |
14 | 202402014 | 陳宗彬 | 女 | 婦科醫(yī)師2 | 83.6 | 1 |
15 | 202402015 | 汪洞宇 | 男 | 79.6 | 2 | |
16 | 202402016 | 周薇 | 女 | 產(chǎn)科醫(yī)師2 | 77 | 1 |
17 | 202402017 | 王兵 | 男 | 顯微創(chuàng)傷與創(chuàng)面修復(fù)科醫(yī)師 | 81.6 | 1 |
18 | 202402019 | 袁軍 | 男 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 90 | 1 |
19 | 202402025 | 王澤勇 | 男 | 86.6 | 2 | |
20 | 202402022 | 賀垠皓 | 男 | 84 | 3 | |
21 | 202402018 | 韓林辰 | 男 | 81.2 | 4 | |
22 | 202402020 | 王賀 | 男 | 78.2 | 5 | |
23 | 202402021 | 張祖浩 | 男 | 棄考 | —— | |
24 | 202402023 | 周根只 | 男 | 棄考 | —— | |
25 | 202402024 | 吳鵬云 | 男 | 棄考 | —— | |
26 | 202402029 | 楊劼 | 男 | 脊柱外科醫(yī)師 | 88 | 1 |
27 | 202402026 | 譚欣宇 | 男 | 86 | 2 | |
28 | 202402030 | 肖珍 | 男 | 85.6 | 3 | |
29 | 202402027 | 張濤 | 男 | 68 | 4 | |
30 | 202402028 | 李森立 | 男 | 棄考 | —— | |
31 | 202402031 | 馮楠 | 男 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師3 | 棄考 | —— |
32 | 202402033 | 羅文君 | 女 | 麻醉科醫(yī)師 | 69 | 1 |
33 | 202402032 | 田明月 | 女 | 棄考 | —— | |
34 | 202402039 | 肖云 | 女 | 呼吸內(nèi)科與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 89.7 | 1 |
35 | 202402035 | 羅棉 | 女 | 87.8 | 2 | |
36 | 202402036 | 陽恒 | 男 | 85.2 | 3 | |
37 | 202402034 | 甘素丹 | 女 | 82.3 | 4 | |
38 | 202402038 | 肖蓉 | 女 | 77.1 | 5 | |
39 | 202402037 | 吳湘湘 | 女 | 75 | 6 | |
40 | 202402040 | 周佩 | 女 | 兒科醫(yī)師1 | 90 | 1 |
41 | 202402043 | 曹林霞 | 女 | 87 | 2 | |
42 | 202402042 | 夏雨 | 女 | 83.8 | 3 | |
43 | 202402041 | 楊眷娣 | 女 | 80.4 | 4 | |
44 | 202402044 | 劉卓佳 | 女 | 棄考 | —— | |
45 | 202402046 | 肖勝 | 男 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 67.7 | 1 |
46 | 202402045 | 王義博 | 男 | 棄考 | —— | |
47 | 202402049 | 曾文琴 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師3 | 86.1 | 1 |
48 | 202402047 | 翟錦霞 | 女 | 73.6 | 2 | |
49 | 202402048 | 陳鞠 | 女 | 棄考 | —— | |
50 | 202402050 | 唐玉秀 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 84 | 1 |
51 | 202402051 | 張珍珠 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師2 | 81.4 | 1 |
52 | 202402053 | 李歷程 | 男 | 血液腫瘤科醫(yī)師1 | 88.8 | 1 |
53 | 202402056 | 孫逸初 | 男 | 86.6 | 2 | |
54 | 202402054 | 丁春霞 | 女 | 82.6 | 3 | |
55 | 202402055 | 賀為婕 | 女 | 82 | 4 | |
56 | 202402052 | 吳鸞英 | 女 | 74.8 | 5 | |
57 | 202402057 | 徐帆 | 女 | 血液腫瘤科醫(yī)師2 | 棄考 | —— |
58 | 202402058 | 姚滇鳳 | 女 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 87.8 | 1 |
59 | 202402059 | 劉斌 | 男 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 84 | 1 |
60 | 202402062 | 曾倩 | 女 | 超聲及物理診斷科醫(yī)師1 | 81 | 1 |
61 | 202402060 | 邱琳 | 女 | 77.8 | 2 | |
62 | 202402061 | 裴文婧 | 女 | 棄考 | —— | |
63 | 202402068 | 李契森 | 男 | 普外科一病區(qū)醫(yī)師2 | 90.4 | 1 |
64 | 202402067 | 陳治國 | 男 | 88 | 2 | |
65 | 202402069 | 柳弻仁 | 男 | 87.2 | 3 | |
66 | 202402070 | 龍夏翌 | 男 | 85 | 4 | |
67 | 202402064 | 唐芳雅 | 女 | 77.4 | 5 | |
68 | 202402066 | 胡知雄 | 男 | 76 | 6 | |
69 | 202402063 | 涂志堅(jiān) | 男 | 75.6 | 7 | |
70 | 202402065 | 王麗麗 | 女 | 74.4 | 8 | |
71 | 202402072 | 高雨斐 | 女 | 湖南省基層數(shù)字醫(yī)防一體化工程技術(shù)研究中心研究人員 | 91 | 1 |
72 | 202402077 | 范世存 | 男 | 86.2 | 2 | |
73 | 202402074 | 戴文 | 女 | 85.6 | 3 | |
74 | 202402080 | 蔣夢蝶 | 女 | 82.8 | 4 | |
75 | 202402071 | 唐娟 | 女 | 79 | 5 | |
76 | 202402073 | 謝美玲 | 女 | 78 | 6 | |
77 | 202402076 | 吳立輝 | 女 | 78 | 6 | |
78 | 202402079 | 阮陸權(quán) | 男 | 77 | 8 | |
79 | 202402078 | 彭穎 | 女 | 75.8 | 9 | |
80 | 202402075 | 聶路爽 | 女 | 棄考 | —— | |
81 | 202402081 | 余雨婕 | 女 | 湖南省基層數(shù)字醫(yī)防一體化工程技術(shù)研究中心儲備科長 | 88.6 | 1 |
82 | 202402085 | 林昕歷 | 女 | 中醫(yī)藥真實(shí)世界臨床實(shí)踐湖南省工程研究中心研究人員 | 86.4 | 1 |
83 | 202402086 | 易林 | 男 | 81.8 | 2 | |
84 | 202402082 | 呂翠華 | 女 | 67.2 | 3 | |
85 | 202402084 | 肖志葵 | 女 | 66.2 | 4 | |
86 | 202402083 | 馬翠茹 | 女 | 棄考 | —— | |
87 | 202402087 | 李蘭 | 女 | 棄考 | —— | |
88 | 202402088 | 李嬋 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)師 | 85.2 | 1 |
89 | 202402100 | 陳芝玲 | 女 | 儲備科長 | 88.8 | 1 |
90 | 202402124 | 郭藝博 | 女 | 87.2 | 2 | |
91 | 202402091 | 喻真 | 女 | 86.8 | 3 | |
92 | 202402090 | 王星 | 男 | 84.6 | 4 | |
93 | 202402102 | 付振娜 | 女 | 84.6 | 4 | |
94 | 202402101 | 張國超 | 男 | 83.6 | 6 | |
95 | 202402114 | 朱世豪 | 男 | 83.2 | 7 | |
96 | 202402104 | 胡悅 | 女 | 82.6 | 8 | |
97 | 202402117 | 陳科 | 男 | 82 | 9 | |
98 | 202402113 | 馮羽佳 | 女 | 80.8 | 10 | |
99 | 202402108 | 鄧俊杰 | 男 | 73.8 | 11 | |
100 | 202402103 | 盧彥杰 | 女 | 67.8 | 12 | |
101 | 202402093 | 趙曦曦 | 女 | 67.4 | 13 | |
102 | 202402115 | 王康 | 男 | 67.4 | 13 | |
103 | 202402121 | 李淵 | 男 | 67.4 | 13 | |
104 | 202402107 | 吳淵 | 女 | 67.2 | 16 | |
105 | 202402096 | 朱祥 | 男 | 67 | 17 | |
106 | 202402109 | 楊學(xué)軍 | 男 | 66.6 | 18 | |
107 | 202402092 | 呂丹 | 女 | 66.4 | 19 | |
108 | 202402095 | 張誠 | 男 | 66.4 | 19 | |
109 | 202402097 | 林金 | 男 | 66.4 | 19 | |
110 | 202402111 | 胡世杰 | 男 | 66.4 | 19 | |
111 | 202402089 | 黎梅 | 女 | 棄考 | —— | |
112 | 202402094 | 楊唐思懿 | 女 | 棄考 | —— | |
113 | 202402098 | 張夢雨 | 女 | 棄考 | —— | |
114 | 202402099 | 龍纖纖 | 女 | 棄考 | —— | |
115 | 202402105 | 劉思敏 | 女 | 棄考 | —— | |
116 | 202402106 | 李婉靜 | 女 | 棄考 | —— | |
117 | 202402110 | 杜佳儀 | 女 | 棄考 | —— | |
118 | 202402112 | 鞠帥辰 | 男 | 棄考 | —— | |
119 | 202402116 | 嚴(yán)斌 | 男 | 棄考 | —— | |
120 | 202402118 | 姜玉節(jié) | 女 | 棄考 | —— | |
121 | 202402119 | 田淇百 | 男 | 棄考 | —— | |
122 | 202402120 | 徐安騏 | 女 | 棄考 | —— | |
123 | 202402122 | 單宏宇 | 女 | 棄考 | —— | |
124 | 202402123 | 劉蔚 | 男 | 棄考 | —— | |
125 | 202402125 | 張穩(wěn)龍 | 男 | 棄考 | —— | |
126 | 202402126 | 謝龍婷 | 女 | 棄考 | —— |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2024年2月7日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽