湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年第三輪招聘考試成績公示
第三輪招聘考試成績公示 | ||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 招聘崗位 | 線上考核成績 | 線上考核成績排名 |
1 | 202403101 | 雷欣安 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師3 | 87.4 | 1 |
2 | 202403105 | 金富昌 | 男 | 感染科醫(yī)師 | 86 | 1 |
3 | 202403103 | 易小卉 | 女 | 82.8 | 2 | |
4 | 202403102 | 楊倩 | 女 | 79.4 | 3 | |
5 | 202403104 | 湯丹 | 女 | 棄考 | —— | |
6 | 202403107 | 易佳 | 男 | 超聲及物理診斷科:心電圖室醫(yī)師3 | 82 | 1 |
7 | 202403106 | 劉莉華 | 女 | 棄考 | —— | |
8 | 202403108 | 吳署云 | 女 | 棄考 | —— | |
9 | 202403113 | 吳逢曦 | 男 | 檢驗科技師 | 91 | 1 |
10 | 202403118 | 劉思健 | 男 | 88.4 | 2 | |
11 | 202403114 | 廖芳梨 | 女 | 86.8 | 3 | |
12 | 202403120 | 楊志珍 | 女 | 85 | 4 | |
13 | 202403112 | 向莎莎 | 女 | 80.2 | 5 | |
14 | 202403110 | 王清 | 女 | 68.2 | 6 | |
15 | 202403109 | 申賽男 | 女 | 棄考 | —— | |
16 | 202403111 | 楊詩琪 | 女 | 棄考 | —— | |
17 | 202403115 | 王凡 | 女 | 棄考 | —— | |
18 | 202403116 | 王馨笛 | 女 | 棄考 | —— | |
19 | 202403117 | 顏利穎 | 女 | 棄考 | —— | |
20 | 202403119 | 唐施藝 | 女 | 棄考 | —— | |
21 | 202403137 | 黃芳 | 女 | 藥學部藥師2 | 92.4 | 1 |
22 | 202403124 | 陳美侖 | 女 | 90.8 | 2 | |
23 | 202403157 | 郭一嬌 | 女 | 89.6 | 3 | |
24 | 202403143 | 鄧思軍 | 男 | 87.8 | 4 | |
25 | 202403148 | 張周平 | 男 | 85.4 | 5 | |
26 | 202403156 | 李溢洋 | 男 | 83 | 6 | |
27 | 202403130 | 王蕭 | 女 | 80.4 | 7 | |
28 | 202403129 | 郭子右 | 男 | 68.2 | 8 | |
29 | 202403121 | 羅彩琳 | 女 | 67.8 | 9 | |
30 | 202403122 | 李棋芬 | 女 | 67.6 | 10 | |
31 | 202403126 | 柳清 | 女 | 67.6 | 10 | |
32 | 202403133 | 魏馥婷 | 女 | 67.6 | 10 | |
33 | 202403147 | 肖夢盈 | 女 | 67.6 | 13 | |
34 | 202403127 | 陳格 | 女 | 67.4 | 14 | |
35 | 202403131 | 龍玉嬌 | 女 | 67.4 | 14 | |
36 | 202403142 | 姚嬋娟 | 女 | 67.4 | 14 | |
37 | 202403155 | 李紫純 | 女 | 67.4 | 14 | |
38 | 202403134 | 易浩民 | 男 | 67.2 | 18 | |
39 | 202403139 | 張柔 | 女 | 67 | 19 | |
40 | 202403144 | 舒佳欣 | 女 | 66.8 | 20 | |
41 | 202403150 | 劉慧 | 女 | 66.4 | 21 | |
42 | 202403154 | 龍英琳 | 女 | 66.2 | 22 | |
43 | 202403123 | 楊淑芬 | 女 | 棄考 | —— | |
44 | 202403125 | 肖玲 | 女 | 棄考 | —— | |
45 | 202403128 | 胡涵碩 | 女 | 棄考 | —— | |
46 | 202403132 | 彭敏杰 | 女 | 棄考 | —— | |
47 | 202403135 | 楊菲 | 女 | 棄考 | —— | |
48 | 202403136 | 賈菲 | 女 | 棄考 | —— | |
49 | 202403138 | 許碩果 | 女 | 棄考 | —— | |
50 | 202403140 | 楊雪純 | 女 | 棄考 | —— | |
51 | 202403141 | 王夢玲 | 女 | 棄考 | —— | |
52 | 202403145 | 劉登圓 | 女 | 棄考 | —— | |
53 | 202403146 | 蘇黎雁 | 女 | 棄考 | —— | |
54 | 202403149 | 張婷婷 | 女 | 棄考 | —— | |
55 | 202403151 | 曾欽成 | 男 | 棄考 | —— | |
56 | 202403152 | 鄭鵬 | 男 | 棄考 | —— | |
57 | 202403153 | 唐亞笛 | 女 | 棄考 | —— | |
58 | 202403159 | 周璐 | 女 | 影像中心醫(yī)師 | 87.8 | 1 |
59 | 202403160 | 李淑媛 | 女 | 84.5 | 2 | |
60 | 202403158 | 丁順清 | 女 | 78.6 | 3 | |
61 | 202403163 | 蔣敏 | 女 | 影像中心技師 | 84.6 | 1 |
62 | 202403161 | 周臘珍 | 女 | 80.4 | 2 | |
63 | 202403162 | 楊奎 | 男 | 棄考 | —— | |
64 | 202403164 | 易偉宸 | 男 | 高壓氧科醫(yī)師 | 81.6 | 1 |
65 | 202403171 | 唐彩云 | 女 | 護理部研究護士1 | 92 | 1 |
66 | 202403168 | 田丹丹 | 女 | 89.7 | 2 | |
67 | 202403165 | 劉夢琪 | 女 | 89 | 3 | |
68 | 202403173 | 王紫琳 | 女 | 87.2 | 4 | |
69 | 202403166 | 郭薇 | 女 | 86 | 5 | |
70 | 202403172 | 舒曼麗 | 女 | 82.8 | 6 | |
71 | 202403167 | 葛盈瓊 | 女 | 棄考 | —— | |
72 | 202403169 | 張笑萌 | 女 | 棄考 | —— | |
73 | 202403170 | 雷雯 | 女 | 棄考 | —— | |
74 | 202403174 | 劉佩瑤 | 女 | 棄考 | —— | |
75 | 202403178 | 劉婉純 | 女 | 護理部護士2 | 84.2 | 1 |
76 | 202403176 | 胡鈺敏 | 女 | 80.8 | 2 | |
77 | 202403175 | 龔三 | 女 | 棄考 | —— | |
78 | 202403177 | 周駿杰 | 男 | 棄考 | —— | |
79 | 202403179 | 李子媛 | 女 | 棄考 | —— | |
80 | 202403180 | 蘇鵬 | 男 | 棄考 | —— | |
81 | 202403181 | 龍熙文 | 男 | 棄考 | —— | |
82 | 202403182 | 江胤祥 | 男 | 棄考 | —— | |
83 | 202403183 | 張遠琴 | 女 | 棄考 | —— | |
84 | 202403186 | 丁易穎 | 女 | 中醫(yī)藥真實世界臨床實踐湖南省工程研究中心儲備科長 | 88.4 | 1 |
85 | 202403184 | 鄧肯 | 男 | 未入圍 | —— | |
86 | 202403185 | 王佳樂 | 男 | 未入圍 | —— | |
87 | 202403188 | 王文青 | 男 | 87.2 | 1 | |
88 | 202403189 | 申興林 | 男 | 84.2 | 2 | |
89 | 202403190 | 劉韻 | 男 | 81.4 | 3 | |
90 | 202403187 | 鄧瑾 | 女 | 棄考 | —— | |
91 | 202403195 | 廖國龍 | 男 | 儲備科長 | 90 | 1 |
92 | 202403193 | 楊湘君 | 女 | 87.6 | 2 | |
93 | 202403191 | 朱旦 | 女 | 棄考 | —— | |
94 | 202403192 | 馬萱 | 女 | 棄考 | —— | |
95 | 202403194 | 王宇 | 男 | 棄考 | —— | |
96 | 202403211 | 王曾晶 | 女 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 89.6 | 1 |
97 | 202403201 | 宋海園 | 女 | 89 | 2 | |
98 | 202403203 | 趙炬禹 | 男 | 86.6 | 3 | |
99 | 202403214 | 覃夢琪 | 女 | 83.8 | 4 | |
100 | 202403217 | 李佳睿 | 女 | 80.4 | 5 | |
101 | 202403206 | 宋誠 | 男 | 77.4 | 6 | |
102 | 202403212 | 肖雨禾 | 男 | 68.4 | 7 | |
103 | 202403210 | 李文花 | 女 | 68 | 8 | |
104 | 202403204 | 丁佳佳 | 男 | 67.6 | 9 | |
105 | 202403221 | 龍微 | 女 | 67.6 | 9 | |
106 | 202403199 | 孫菲飛 | 女 | 67.4 | 11 | |
107 | 202403207 | 劉璐瑤 | 女 | 67.2 | 12 | |
108 | 202403216 | 劉燦 | 女 | 67.2 | 12 | |
109 | 202403218 | 劉珍秀 | 女 | 67.2 | 12 | |
110 | 202403208 | 李曙圓 | 女 | 67 | 15 | |
111 | 202403219 | 周雅靜 | 女 | 66.8 | 16 | |
112 | 202403202 | 潘思 | 女 | 66 | 17 | |
113 | 202403213 | 馬金玲 | 女 | 66 | 17 | |
114 | 202403196 | 曾璇 | 女 | 棄考 | —— | |
115 | 202403197 | 唐霞 | 女 | 棄考 | —— | |
116 | 202403198 | 殷彩苗 | 女 | 棄考 | —— | |
117 | 202403200 | 王建成 | 男 | 棄考 | —— | |
118 | 202403205 | 黎酉翠 | 女 | 棄考 | —— | |
119 | 202403209 | 段霞霞 | 女 | 棄考 | —— | |
120 | 202403215 | 姜佳呈 | 女 | 棄考 | —— | |
121 | 202403220 | 章圣云 | 男 | 棄考 | —— |
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院
2024年3月25日
掃一掃 手機端瀏覽