湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2024年第二輪招聘考試成績公示
第二輪招聘考試成績公示 | ||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 招聘崗位 | 考試 成績 | 成績 排名 |
1 | 202403003 | 劉浩 | 男 | 普外科一病區(qū)醫(yī)師2 | 89.8 | 1 |
2 | 202403005 | 馬忠志 | 男 | 86.4 | 2 | |
3 | 202403004 | 謝敏 | 女 | 82.8 | 3 | |
4 | 202403002 | 李曉斌 | 男 | 81.6 | 4 | |
5 | 202403001 | 龍夏翌 | 男 | 75.6 | 5 | |
6 | 202403009 | 張紅梅 | 女 | 婦科醫(yī)師2 | 91.4 | 1 |
7 | 202403007 | 張庭 | 女 | 88.6 | 2 | |
8 | 202403006 | 任逸雯 | 女 | 86 | 3 | |
9 | 202403008 | 陳可馨 | 女 | 83.2 | 4 | |
10 | 202403010 | 楊劼 | 男 | 79.6 | 5 | |
11 | 202403011 | 孫阿姣 | 女 | 棄考 | —— | |
12 | 202403012 | 蔡霞 | 女 | 棄考 | —— | |
13 | 202403013 | 張躍玟 | 男 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師2 | 80 | 1 |
14 | 202403014 | 張鎮(zhèn) | 男 | 棄考 | —— | |
15 | 202403015 | 黎源鑫 | 男 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師3 | 66.4 | 1 |
16 | 202403016 | 周洪素 | 女 | 麻醉科醫(yī)師 | 67 | 1 |
17 | 202403017 | 駱洪羽 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師1 | 棄考 | —— |
18 | 202403018 | 湯彧婧 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師2 | 棄考 | —— |
19 | 202403019 | 袁婷 | 女 | 心血管內(nèi)科一病區(qū)醫(yī)師2 | 83.6 | 1 |
20 | 202403020 | 康健 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 84.3 | 1 |
21 | 202403021 | 楊軍霞 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師3 | 棄考 | —— |
22 | 202403022 | 蔣小花 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 80.6 | 1 |
23 | 202403023 | 劉媛 | 女 | 棄考 | —— | |
24 | 202403024 | 李美艷 | 女 | 腎內(nèi)風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 棄考 | —— |
25 | 202403026 | 寧子豪 | 男 | 血液腫瘤科醫(yī)師1 | 86.4 | 1 |
26 | 202403025 | 邱葉 | 女 | 85.4 | 2 | |
27 | 202403027 | 段清風(fēng) | 女 | 血液腫瘤科醫(yī)師2 | 82 | 1 |
28 | 202403028 | 彭黎明 | 男 | 血液腫瘤科醫(yī)師3 | 82.4 | 1 |
29 | 202403029 | 林逸楚 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 82 | 1 |
30 | 202403030 | 童澤文 | 男 | 65.2 | 2 | |
31 | 202403031 | 程啟良 | 男 | 兒科醫(yī)師1 | 87.6 | 1 |
32 | 202403032 | 楊昌朕 | 男 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 棄考 | —— |
33 | 202403033 | 唐雪楊 | 女 | 82.4 | 1 | |
34 | 202403034 | 胡雅涵 | 女 | 82.2 | 2 | |
35 | 202403035 | 劉云青 | 女 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 棄考 | —— |
36 | 202403036 | 胡姜媛 | 女 | 急診急救中心醫(yī)師2 | 82.4 | 1 |
37 | 202403037 | 莊高建 | 男 | 80 | 2 | |
38 | 202403038 | 曾楚楚 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)師 | 66.4 | 1 |
39 | 202403039 | 幸詩斯 | 女 | 湖南省基層數(shù)字醫(yī)防一體化工程技術(shù)研究中心研究人員 | 82.2 | 1 |
40 | 202403040 | 聶春華 | 女 | 棄考 | —— | |
41 | 202403041 | 林玉琪 | 女 | 湖南省基層數(shù)字醫(yī)防一體化工程技術(shù)研究中心儲(chǔ)備科長 | 88.6 | 1 |
42 | 202403044 | 黃雅 | 女 | 中醫(yī)藥真實(shí)世界臨床實(shí)踐湖南省工程研究中心研究人員 | 90.6 | 1 |
43 | 202403045 | 張紅群 | 女 | 86.6 | 2 | |
44 | 202403042 | 張梅 | 女 | 83.6 | 3 | |
45 | 202403043 | 閆昊前 | 女 | 80.2 | 4 | |
46 | 202403047 | 薛碧瀅 | 女 | 儲(chǔ)備科長 | 95.4 | 1 |
47 | 202403048 | 譚喆 | 女 | 95.4 | 2 | |
48 | 202403049 | 劉紫薇 | 女 | 93.2 | 3 | |
49 | 202403050 | 任中業(yè) | 男 | 93.2 | 4 | |
50 | 202403051 | 謝嘉琳 | 女 | 93 | 5 | |
51 | 202403052 | 李翔 | 女 | 92.2 | 6 | |
52 | 202403053 | 曾偉明 | 女 | 91.8 | 7 | |
53 | 202403054 | 向春曉 | 女 | 91.8 | 8 | |
54 | 202403055 | 嚴(yán)杭麗 | 女 | 90.2 | 9 | |
55 | 202403056 | 沈艷 | 女 | 85.6 | 10 | |
56 | 202403057 | 陳錚 | 女 | 84 | 11 | |
57 | 202403058 | 姜媛娟 | 女 | 81.4 | 12 | |
58 | 202403059 | 伍志庭 | 男 | 80.6 | 13 | |
59 | 202403060 | 張家霖 | 男 | 78.6 | 14 | |
60 | 202403061 | 王陽燦 | 女 | 67.8 | 15 | |
61 | 202403062 | 粟秋菊 | 女 | 67.2 | 16 | |
62 | 202403046 | 葉纖 | 女 | 棄考 | —— | |
63 | 202403063 | 尹靖雯 | 女 | 棄考 | —— | |
64 | 202403064 | 董穎 | 女 | 棄考 | —— | |
65 | 202403065 | 李耀幫 | 男 | 棄考 | —— | |
66 | 202403066 | 鄭思越 | 女 | 棄考 | —— | |
67 | 202403067 | 陳偲 | 女 | 棄考 | —— | |
68 | 202403068 | 陳兆 | 女 | 棄考 | —— | |
69 | 202403069 | 劉謙 | 女 | 棄考 | —— | |
70 | 202403070 | 楊校 | 男 | 棄考 | —— |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2024年3月12日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽