湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2024年第五輪招聘考試成績(jī)公示
2024年第五輪招聘考試成績(jī)公示
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 考核成績(jī) | 考核成績(jī)排名 |
1 | 202405101 | 陳鵬程 | 男 | 普外科三病區(qū)醫(yī)師 | 84.2 | 1 |
2 | 202405102 | 馬巍岐 | 女 | 81.4 | 2 | |
3 | 202405103 | 羅燃 | 男 | 78.4 | 3 | |
4 | 202405104 | 王思思 | 女 | 75.4 | 4 | |
5 | 202405105 | 劉昊 | 男 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 84.4 | 1 |
6 | 202405106 | 陳豐 | 男 | 急診急救中心醫(yī)師 | 81.4 | 1 |
7 | 202405107 | 朱麗霞 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 81.2 | 1 |
8 | 202405108 | 郭子燕 | 女 | 81.2 | 1 | |
9 | 202405109 | 付彤彤 | 女 | 血液腫瘤科醫(yī)師 | 79.8 | 1 |
10 | 202405111 | 韓建芳 | 女 | 79.2 | 2 | |
11 | 202405110 | 朱凱彬 | 男 | 78.2 | 3 | |
12 | 202405112 | 師睿淵 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 85.8 | 1 |
13 | 202405113 | 尤婷婷 | 女 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 83.8 | 1 |
14 | 202405114 | 李莎 | 女 | 83.8 | 1 | |
15 | 202405116 | 王蕾 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 84.4 | 1 |
16 | 202405115 | 楊一帆 | 男 | 83.4 | 2 | |
17 | 202405117 | 劉亦陽 | 女 | 高壓氧科醫(yī)師 | 84 | 1 |
18 | 202405118 | 滕石山 | 男 | 87.6 | 1 | |
19 | 202405119 | 梁雨欣 | 女 | 79.6 | 2 | |
20 | 202405121 | 唐于惠 | 女 | 輸血科技師 | 86.6 | 1 |
21 | 202405120 | 張晨陽 | 女 | 81.4 | 2 | |
22 | 202405130 | 李俊江 | 男 | 儲(chǔ)備科長(zhǎng) | 84.8 | 1 |
23 | 202405123 | 王婕 | 女 | 83.6 | 2 | |
24 | 202405125 | 龍利群 | 女 | 81.8 | 3 | |
25 | 202405128 | 王小鳳 | 女 | 81.8 | 3 | |
26 | 202405122 | 龍凱 | 男 | 66.2 | —— | |
27 | 202405126 | 候辰 | 女 | 65.4 | —— | |
28 | 202405127 | 李蓮花 | 女 | 65.4 | —— | |
29 | 202405129 | 陳柯君 | 女 | 65.4 | —— | |
30 | 202405124 | 張華 | 男 | 64.4 | —— | |
31 | 202405133 | 張明月 | 女 | 新媒體工作室科員 | 89.6 | 1 |
32 | 202405135 | 陳晨 | 女 | 87.2 | 2 | |
33 | 202405132 | 凌彭得 | 男 | 79.2 | 3 | |
34 | 202405131 | 歐陽密 | 女 | 76 | 4 | |
35 | 202405134 | 劉路路 | 女 | 66.8 | —— | |
36 | 202405136 | 周杰斌 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)師 | 83.2 | 1 |
37 | 202405137 | 瞿小鳳 | 女 | 護(hù)理部研究護(hù)士1 | 90.2 | 1 |
38 | 202405138 | 肖意蘋 | 女 | 88.8 | 2 | |
39 | 202405139 | 鄧小歡 | 女 | 護(hù)理部護(hù)士2 | 91 | 1 |
40 | 202405151 | 曾俊程 | 男 | 90.6 | 2 | |
41 | 202405154 | 彭思豪 | 男 | 90 | 3 | |
42 | 202405152 | 馬江玲 | 女 | 84.1 | 4 | |
43 | 202405146 | 陶若涵 | 女 | 83 | 5 | |
44 | 202405144 | 李水香 | 女 | 82.2 | 6 | |
45 | 202405147 | 吳平艷 | 女 | 82.2 | 6 | |
46 | 202405142 | 楊靜宜 | 女 | 81.2 | 8 | |
47 | 202405145 | 向志文 | 男 | 80.6 | 9 | |
48 | 202405149 | 成婷婷 | 女 | 80.6 | 9 | |
49 | 202405148 | 向曉雪 | 女 | 80 | 11 | |
50 | 202405150 | 楊妤婕 | 女 | 79.3 | 12 | |
51 | 202405141 | 黃景興 | 男 | 77.6 | 13 | |
52 | 202405153 | 賀帥鋒 | 男 | 76.6 | 14 | |
53 | 202405140 | 萬興華 | 男 | 70.8 | 15 | |
54 | 202405143 | 伍金浪 | 男 | 69.4 | —— | |
55 | 202405156 | 張冰冰 | 女 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 84.4 | 1 |
56 | 202405155 | 李婷婷 | 女 | 78.2 | 2 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2024年5月17日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽