湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年人才招聘擬聘用人員名單公示
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年度人才招聘計(jì)劃》、《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年3月招聘公告》、《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年4月招聘公告》、《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年6月招聘公告》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、考試考核、體檢等程序,經(jīng)黨委會(huì)研究,確定蔣佳臻等55人為湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年人才招聘擬聘用人選,現(xiàn)予以公示。
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 備注 |
1 | 202306108 | 蔣佳臻 | 女 | 儲(chǔ)備干部 | |
2 | 202306109 | 范婷婷 | 女 | 儲(chǔ)備干部 | |
3 | 202306096 | 陳善吉 | 男 | 儲(chǔ)備干部 | |
4 | 202302057 | 張力 | 男 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 | |
5 | 202306113 | 白生相 | 男 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師2 | |
6 | 202301013 | 石麗云 | 女 | ||
7 | 202301001 | 趙梓屹 | 女 | ||
8 | 202306014 | 梁慧萍 | 女 | 新生兒科醫(yī)師 | |
9 | 202301088 | 李細(xì)艷 | 女 | 婦科醫(yī)師 | |
10 | 202301087 | 趙宏濤 | 男 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
11 | 202302058 | 李健 | 男 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
12 | 202301056 | 李優(yōu)優(yōu) | 女 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
13 | 202302069 | 符海濱 | 男 | 脊柱外科醫(yī)師 | |
14 | 202301100 | 周傳熾 | 男 | 泌尿外科醫(yī)師 | |
15 | 202301071 | 段婷婷 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | |
16 | 202301045 | 謝梅 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | |
17 | 202302027 | 游慶港 | 男 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | |
18 | 202301149 | 郭喜 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師1 | |
19 | 202302097 | 張玲瑋 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | |
20 | 202301153 | 楊佳偉 | 男 | 普外科一病區(qū)(肝膽脾胰)醫(yī)師 | |
21 | 202302083 | 謝璟 | 男 | 心胸外科醫(yī)師 | |
22 | 202301068 | 呂衛(wèi)萍 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | |
23 | 202302024 | 彭欣月 | 女 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | |
24 | 202306033 | 孫青 | 女 | 疼痛科醫(yī)師 | |
25 | 202302086 | 吳濤 | 男 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | |
26 | 202306037 | 鄭波 | 男 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | |
27 | 202301049 | 羅宏揚(yáng) | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | |
28 | 202306115 | 杜潤(rùn)香 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | |
29 | 202306112 | 王平 | 男 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師1 | |
30 | 202301027 | 陳永鋒 | 男 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | |
31 | 202301038 | 周志鳳 | 女 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | |
32 | 202306021 | 陽(yáng)耀國(guó) | 男 | 腫瘤科醫(yī)師 | |
33 | 202302026 | 尹勤 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
34 | 202302014 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | ||
35 | 202301152 | 楊卉 | 女 | 眼科醫(yī)師 | |
36 | 202306009 | 李青青 | 女 | 藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)醫(yī)師 | |
37 | 202302011 | 吳蜀云 | 女 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | |
38 | 202302099 | 張碧志 | 男 | 皮膚科醫(yī)師 | 遞補(bǔ)聘用 |
39 | 202306016 | 楊益麗 | 女 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 遞補(bǔ)聘用 |
40 | 202302088 | 吳爽 | 女 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 遞補(bǔ)聘用 |
41 | 202301159 | 周蓉 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | |
42 | 202302036 | 肖錦濤 | 男 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | |
43 | 202302034 | 蔣元韜 | 男 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | |
44 | 202302041 | 陳云 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 遞補(bǔ)聘用 |
45 | 202306042 | 李玲 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師2 | |
46 | 202306043 | 田金鳳 | 女 | 針灸推拿醫(yī)師 | |
47 | 202302107 | 趙婕 | 女 | 影像中心醫(yī)師 | |
48 | 202302106 | 譚銘權(quán) | 男 | 影像中心醫(yī)師 | |
49 | 202306118 | 張樂(lè)謙 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | |
50 | 202306055 | 米夏儀 | 男 | 檢驗(yàn)科技師 | |
51 | 202306023 | 曾葉芳 | 女 | 超聲及物理診斷科(心電圖)醫(yī)師 | |
52 | 202306078 | 曾涵聰 | 男 | ||
53 | 202301185 | 張楣 | 女 | 儲(chǔ)備干部 | 雙一流聘用 |
54 | 202302113 | 何倩 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 雙一流聘用 |
55 | 202301205 | 彭焱玲 | 女 | 檢驗(yàn)科技師 | 雙一流聘用 |
公示時(shí)間:2023年7月7日至7月17日
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi),以實(shí)名書(shū)面形式向我院紀(jì)委辦公室或組織人力資源部反映。
監(jiān)督電話(huà):0745-2217086(紀(jì)委辦公室)
0745-2235350(組織人力資源部)
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2023年7月7日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽